国内一区二区福利_天天日天天操一级毛片_91成年动漫免费看_亚洲性无码电影免费观看

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 動(dòng)態(tài)新聞 > 正文
東荊花園還建小區(qū)門面房、化工二期服務(wù)用房和王場生態(tài)綠道還建房招租
信息來源:潛江市晟源資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司  發(fā)布日期:2022-11-15 14:54:24  瀏覽次數(shù):次  文字大?。?a href="javascript:;" onclick="doZoom(18);">大
為保證國有資產(chǎn)保值增值,我公司將采用公開招租方式,對東荊花園還建小區(qū)門面房、化工二期還建房服務(wù)用房和王場生態(tài)綠道還建房進(jìn)行招租,現(xiàn)將有關(guān)招租事項(xiàng)公告如下:
一、招租門面房的基本情況(見下表):
編號 位 置 面 積
(m2
租賃期限(年) 單價(jià)(元) 競租保證金(元) 備 注
1 東城大道以西(化工二期還建小區(qū)內(nèi)) 1029.92 1 7元/㎡/月 50000 服務(wù)用房
2 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-3) 165.6 1 17元/㎡/月 10000 門面房
3 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-4) 167.81 1 17元/㎡/月 10000 門面房
4 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-5) 119.39 1 17元/㎡/月 10000 門面房
5 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-6) 147.9 1 17元/㎡/月 10000 門面房
6 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-7) 176 1 17元/㎡/月 10000 門面房
7 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-8) 126.9 1 17元/㎡/月 10000 門面房
8 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-9) 126.9 1 17元/㎡/月 10000 門面房
9 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-10) 147.9 1 17元/㎡/月 10000 門面房
10 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-11) 147.9 1 17元/㎡/月 10000 門面房
11 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)2號樓門面房(2-12) 119.39 1 17元/㎡/月 10000 門面房
12 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)3號樓門面房(3-1-2) 493.93 1 17元/㎡/月 30000 門面房
13 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)3號樓門面房(3-2至3-11) 1453.15 1 17元/㎡/月 50000 門面房
14 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)4號樓門面房(4-1至4-2) 1193.5 1 13元/㎡/月 50000 門面房
15 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)4號樓門面房(4-3) 1193.5 1 13元/㎡/月 50000 門面房
16 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)11號樓門面房(11-1) 482.86 1 13元/㎡/月 30000 門面房
17 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)11號樓門面房(11-2) 174.01 1 13元/㎡/月 10000 門面房
18 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)11號樓門面房(11-3) 190.38 1 13元/㎡/月 10000 門面房
19 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)11號樓門面房(11-4) 415 1 13元/㎡/月 30000 門面房
20 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)11號樓門面房(11-5) 89.49 1 13元/㎡/月 10000 門面房
21 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-1) 151.36 1 15元/㎡/月 10000 門面房
22 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-2) 180.02 1 15元/㎡/月 10000 門面房
23 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-3) 169.85 1 15元/㎡/月 10000 門面房
24 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-4) 169.85 1 15元/㎡/月 10000 門面房
25 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-5) 148.75 1 15元/㎡/月 10000 門面房
26 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-6) 112.88 1 15元/㎡/月 10000 門面房
27 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-7) 122.8 1 15元/㎡/月 10000 門面房
28 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-8) 153.5 1 15元/㎡/月 10000 門面房
29 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-9) 153.5 1 15元/㎡/月 10000 門面房
30 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-10) 153.5 1 15元/㎡/月 10000 門面房
31 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)12號樓門面房(12-11) 173.15 1 15元/㎡/月 10000 門面房
32 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-1) 108.93 1 15元/㎡/月 10000 門面房
33 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-2) 214.01 1 15元/㎡/月 10000 門面房
34 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-3) 191.94 1 15元/㎡/月 10000 門面房
35 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-4) 152.92 1 15元/㎡/月 10000 門面房
36 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-5) 178.35 1 15元/㎡/月 10000 門面房
37 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-6) 103.09 1 15元/㎡/月 10000 門面房
38 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-7) 103.09 1 15元/㎡/月 10000 門面房
39 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-8) 174.19 1 15元/㎡/月 10000 門面房
40 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-9) 152.92 1 15元/㎡/月 10000 門面房
41 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)13號樓門面房(13-10) 191.94 1 15元/㎡/月 10000 門面房
42 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-1) 149.12 1 15元/㎡/月 10000 門面房
43 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-2) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 門面房
44 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-3) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 門面房
45 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-4) 237.93 1 15元/㎡/月 10000 門面房
46 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-5) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 門面房
47 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-6) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 門面房
48 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-7) 149.12 1 15元/㎡/月 10000 門面房
49 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-8) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 門面房
50 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-9) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 門面房
51 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-10) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 門面房
52 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-11) 163.51 1 15元/㎡/月 10000 門面房
53 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)14號樓門面房(14-12) 165.05 1 15元/㎡/月 10000 門面房
54 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)15號樓門面房(15-1) 224.62 1 15元/㎡/月 10000 門面房
55 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)15號樓門面房(15-2) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 門面房
56 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)15號樓門面房(15-3) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 門面房
57 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)15號樓門面房(15-4) 237.93 1 15元/㎡/月 10000 門面房
58 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)15號樓門面房(15-5) 169.26 1 15元/㎡/月 10000 門面房
59 紫月路以北東荊花園還建小區(qū)15號樓門面房(15-6) 199.27 1 15元/㎡/月 10000 門面房
60 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)1-2
71.38 1 9元/㎡/月 10000 門面房
61 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)1-3
75.1 1 9元/㎡/月 10000 門面房
62 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)1-4
54.62 1 9元/㎡/月 10000 門面房
63 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)1-5
54.62 1 9元/㎡/月 10000 門面房
64 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)1-6
45.54 1 9元/㎡/月 10000 門面房
65 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)1-7
100.96 1 9元/㎡/月 10000 門面房
66 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)1-8
154.11 1 9元/㎡/月 10000 門面房
67 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)2-3
115.88 1 9元/㎡/月 10000 門面房
68 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)2-4
54.6 1 9元/㎡/月 10000 門面房
69 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)2-5
54.6 1 9元/㎡/月 10000 門面房
70 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)2-6
50.67 1 9元/㎡/月 10000 門面房
71 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)2-7
101.02 1 9元/㎡/月 10000 門面房
72 王場鎮(zhèn)興隆河以北
(王場生態(tài)綠道還建房10#大門右側(cè)門面)2-8
154.24 1 9元/㎡/月 10000 門面房
73 王場鎮(zhèn)興隆河以北(王場生態(tài)綠道還建房院內(nèi)用房)3-1 1630.21 1 4元/㎡/月 10000 服務(wù)用房

二、招租服務(wù)用房公告期限為2022年11月15日9時(shí)至2022年12月5日17時(shí)止。
三、凡年滿18周歲,具有完全民事行為能力的中國公民、社會團(tuán)體、企業(yè)法人,遵守國家法律法規(guī),均可報(bào)名競租。
四、本次服務(wù)用房招租由潛江市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司、潛江市晟源資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司主持,按照價(jià)高者得的原則確定承租人。
五、有意向參加競租者請于公告之日起至2022年12月5日前到潛江市晟源資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(章華北路5號4樓)了解競租要求,辦理報(bào)名手續(xù)。
六、競租人提出競租申請,繳納競租保證金后,獲得競租資格成為有效競租人。競租保證金到賬截止時(shí)間為2022年12月5日17時(shí),收款單位:潛江市晟源資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司。開戶行:潛江農(nóng)商行城關(guān)支行。賬號:8201 0000 0031 60082。
七、本次競租時(shí)間為2022年12月6號,請各有效競租人于當(dāng)日上午8:30到場領(lǐng)取號碼牌,當(dāng)日上午9:00開始競價(jià)。
聯(lián)系地址: 潛江園林辦事處章華北路5號(潛江市晟源資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司)。
聯(lián)系人:資產(chǎn)經(jīng)營管理部   
 
聯(lián)系電話:(0728)8106390     
 
潛江市晟源資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
2022年11月15日
 

?